致力于電力系統的高壓實驗設備的研發、生產、銷售、調試為一體的高新技術企業
| 型號 | KD9920 系列 | KD7742 系列 | ||
| 基本 功能 |
屏幕尺寸 | 5 寸 TFT 液晶屏 | ||
| 數字鍵 | 參數設置數字輸入 | |||
| 編碼開關 | 參數選擇及確認功能 | |||
| 上下左右功能鍵 | 參數設定上下選擇功能 | |||
| LOCK 鍵盤鎖定功能 | 防止意外修改測試條件或禁止測試條件被修改 | |||
| 報警功能 | 聲訊報警 | |||
| 通訊接口 | RS232C 、RS484 | |||
| USB 接口 | 拷貝、復制、存儲功能 | |||
| 控制接口 | HANDLER(PLC) 、SINGAL | |||
| AC |
電壓范圍 | 0.050KV-5.000KV | ||
| 電壓波形 | 正弦波 | |||
| 耐電 壓測試 |
AC | 失真度 | ≤1% | |
| 工作頻率 | 50 、60Hz 可選 | |||
| 頻率精度 | ±1.0% | |||
| 輸出功率 | 100VA(5.000KV 20mA) | 50VA(5.000KV 10mA) | ||
| 電壓調整率 | ±(1.0%+50V )(額定功率) | |||
| DC | 電壓范圍 | 0.050KV-6.000KV | ||
| 信號源頻率 | 600Hz | |||
| 輸出功率 | 50VA(5.000KV 10mA) | 25VA(5.000KV 5mA) | ||
| 電壓調整率 | ±(1.0%+100V )(額定功率) | |||
| 電壓分辯率 | 1V | |||
| 電壓輸出精度 | ±(2.0% 設定+5V )空載 | |||
| 電壓測試精度 | ±(2.0% 設定+2V ) | |||
| 設定誤差 | ±( 2.0% +5 個字) |
|||
| 電壓產生方式 | DDS 信號源+AB 類功放 | |||
| 電流測試范圍 |
AC 0.001mA-20mA | AC 0.001mA-10mA | ||
| DC 0.1uA-10mA | DC 0.1uA-5mA | |||
| 電流精度 |
±(2.0% 讀數+5 個字) | ±(2.0% 讀數+5 個字) | ||
| ±(2.0% 讀數+5 個字) | ±(2.0% 讀數+5 個字) | |||
| 絕 緣 電 阻 測 試 |
輸出電壓 | 0.5KV-5.0KV ±(1%+5個字) |
||
| 電壓分辯率 | 1V | |||
| 電壓測試精度 | ±(2.0% 讀數+2V ) | |||
| 最大輸出電流 | 10mA | 5mA | ||
| 最大輸出功率 | 50VA(5000V/10mA) | 25VA(5000V/5mA) | ||
| 紋波(1KV) | ≤ 3% (1KV 空載) | ≤ 3% (1KV 空載) | ||
| 電阻測量范圍 | 0.1MΩ -100.0GΩ | 0.2MΩ -100.0GΩ | ||
| 電阻顯示量程 (1000V ) |
10mA(0.1MΩ-0.5MΩ | 5mA(0.2MΩ-1MΩ) | |
| 2 mA(0.5MΩ-5MΩ) | 1mA(1MΩ-10MΩ) | ||
| 200uA (5MΩ-50MΩ) | 100uA(10MΩ-100MΩ) | ||
| 20uA (50MΩ-500MΩ) | 10uA(100MΩ-1GΩ) | ||
| 2uA (500MΩ-100GΩ) | 1uA(1GΩ-100GΩ) | ||
| 電阻顯示量程(5000V ) | / | / | |
| / | / | ||
| 500uA (10MΩ-50MΩ) | 500uA (10MΩ-100MΩ) | ||
| 100uA (50MΩ-50MΩ) | 50uA (10MΩ-100MΩ) | ||
| 10uA (50MΩ-100GΩ) | 5uA (10MΩ-100GΩ) | ||
| 電阻測量精度 | ≥ 500V | ≥ 500V | |
| 0.1MΩ -1GΩ±(5% 讀數±5個字) | 0.2MΩ-1G Ω±(5% 讀數±5個字) | ||
| 1GΩ-50GΩ±(10% 讀數±5個字) | 1GΩ -50GΩ±(10% 讀數±5個字) | ||
| 50 . 0 GΩ- 100 . 0 GΩ±15 % | 50 . 0 GΩ- 100 . 0 GΩ±15 % | ||
| <500V | <500V | ||
| 0.1MΩ-1GΩ±(10% 讀數±5個字) | 0.2MΩ-1GΩ±(10% 讀數±5個字) | ||
| 電流測量精度 | ±(1.5% 讀數+5 個字) | ±(1.5% 讀數+5 個字) | |
| 電弧偵測 測量范圍 |
AC 00.1mA-20mA | ||
| DC 00.1uA-20mA | |||
| 比較器 | |||
| 判別方式 | 窗口比較方式 | ||
| I 下 ON :當 I 下< IX < I 上,PASS ;當 IX ≤ I下或 IX ≥ I 上, FAIL( 條件 I 下< I 上 ) | |||
| I下 OFF :當 IX<I上,PASS ;當 IX ≥I上,FAIL,絕緣電阻判別方式同上。 | |||
| 電流上限設置 I上 | AC | 0.001mA-20mA | 0.001mA-10mA |
| DC | 0.1uA-10mA | 0.1uA-5mA | |
| 電流上限設置 I下(LOWEROFF) | AC | 0.001mA-20mA | 0.001mA-10mA |
| DC | 0.1uA-10mA | 0.1uA-5mA | |
| 電阻上限設置 | OFF-0.1MΩ-100GΩ | OFF-0.2MΩ-100GΩ | |
| 電阻下限設置 | 0.1MΩ-100GΩ | 0.2MΩ-100GΩ | |
| 判別輸出 | PASS/FAIL LCD 及 LED 分別顯示,聲音報警 | ||
| 參數設定 | |||
| 電壓上升時間 | 0.1s-999.9s | ||
| 電壓跌落時間 | 0s-999.9s( 僅在耐電壓PASS 后) | ||
| 電壓等待時間 | 0.3s-999.9s( 僅直流耐電壓,且滿足上升時間+測試時間>等待時間) | ||
| 測試時間設定 | 0.3s-999.9s( 在 TIMER ON 時間) | ||
| 時間準確度 | ( 0.2%設定值 0.1s ) | ||
| 一般技術指標 | |||
| 工作溫度、濕度 | 0℃-40℃,≦75%RH | ||
| 電源 | 100V-121V ,198V-242V ,47.5-63Hz | ||
| 功耗 | 9920/A/B/S | < 300VA | 7742/A/B < 200VA |
| 外形體積 | 430mm ×110mm × 350mm | ||
| 重量 | 15KG | 14KG | |
武漢凱迪正大電氣有限公司位于九省通衢的江城之都的武漢市,始建于2003年1月,公司生產經營范圍:電力儀器儀表。主要產品有繼電保護測試系列、大電流發生器、高壓試驗儀器、互感器測試儀器、變壓器測試儀器、接地電阻測試儀器、高壓開關測試儀器、避雷器測試儀器、三倍頻發生器、直流高壓發生器、模擬開關、SF6檢漏儀、微水測量儀、高壓數字兆歐表、水冷式發電機絕緣電阻測試儀等。
武漢凱迪正大電氣有限公司以“誠信、質量、科技”作為企業文化,面向電力行業的廣大用戶,不斷開拓進取;先后于湖北大學電力系、華北電力大學、青島大學、武漢電力工程學建立技術合作。公司已擁有電力部電力設備及儀表質量檢測中心檢驗鑒定、ISO9002質量體系認證及產品質量認證、質量服務AAA級企業、計量器具制造定點企業。產品主要在全國二十多個省市成功運行,贏得廣泛贊譽。


掃碼 關注我們

掃碼 在線溝通
027-83551828